Подшипник 23956 К.МВ FAG
В наличииОптом и в розницу
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:88005500174, Многоканальный+73517501888, Отдел по запчастям+73517244244, Факс+79227501888, Viber+79227501888, WhatsApp
-
Контактное лицо:Виталий Зарубин
-
Адрес:ул. Троицкий тракт 23 офис 2, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:baramc@mail.ru
-
ICQ:687230772
-
Skype:barra174
-
d, мм | 280 |
D, мм | 380 |
B, мм | 75 |
K мм | 9 |
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин | 1300.5 |
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин | 1530 |
Класс точности | P0 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Уплотнение | Открытый |
Статическая нагрузка C0, kН | 1725 |
Динамическая нагрузка C, kН | 828 |
Сепаратор | MB (латунный, механически обработанный) |
Тип | Радиально-упорный |
Зазор | CN (нормальный) |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Да |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Вес, кг | 25 |
- Цена: Цену уточняйте