Бур БКМ-311.97.01.000СБ
В наличииКод: Бур БКМ
Цену уточняйте
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:88005500174, Многоканальный+73517501888, Отдел по запчастям+73517244244, Факс+79227501888, Viber+79227501888, WhatsApp
-
Контактное лицо:Виталий Зарубин
-
Адрес:ул. Троицкий тракт 23 офис 2, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:baramc@mail.ru
-
ICQ:687230772
-
Skype:barra174
-
Обозначение | Диаметр бурения | Присоединительный элемент | Тип забурника | Расходные материалы | Категории грунтов | Применяемость по машинам | |||||||
Тип | кол-во | ||||||||||||
БКМ | 250 | внутренний квадрат на 62 | 66-06.01.300А | 66-06.01.200А+ 66-06.01.400А | I-III по СНиП IV-2-82 см. Приложение | БМ-205Д, БМ-308А, БКМ-317, БКМ-317А, БКМ-515, БКМ-515А, БКМ-516, БКМ-516А, БКМ-531, БКМ-534, ПБКМ-511 | |||||||
300 | |||||||||||||
325 | |||||||||||||
360 | 1+2 | ||||||||||||
400 | |||||||||||||
425 | |||||||||||||
450 | |||||||||||||
500 | 2+2 | ||||||||||||
550 | |||||||||||||
600 | |||||||||||||
630 | 3+2 | ||||||||||||
700 | |||||||||||||
750 | |||||||||||||
800 | 4+2 | ||||||||||||
850 | |||||||||||||
900 | |||||||||||||
950 | |||||||||||||
1000 |
- Цена: Цену уточняйте